其他医用材料 | ||
限价(单价):5,800.00元 | 数量:1(套) | 小计:5,800.00元 |
2
2
1
1
中标(成交)
******有限公司
2024-12-27 10:37:16
3,000.00 元
其他医用材料 | ||
限价(单价):1,193.13元 | 数量:1(盒) | 小计:1,193.13元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):995.45元 | 数量:1(盒) | 小计:995.45元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):5,110.88元 | 数量:1(盒) | 小计:5,110.88元 |
0
1
1
废标(终止)
通过评审的供应商数量不满足项目要求
其他医用材料 | ||
限价(单价):166.00元 | 数量:1(个) | 小计:166.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):132.00元 | 数量:1(根) | 小计:132.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):28.00元 | 数量:1(根) | 小计:28.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):79.00元 | 数量:1(根) | 小计:79.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):170.00元 | 数量:1(套) | 小计:170.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):3,672.00元 | 数量:1(套) | 小计:3,672.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):126.00元 | 数量:1(套) | 小计:126.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):3,792.00元 | 数量:1(根) | 小计:3,792.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):5,700.00元 | 数量:1(套) | 小计:5,700.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):20,825.00元 | 数量:1(套) | 小计:20,825.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):65.00元 | 数量:1(根) | 小计:65.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):78.00元 | 数量:1(个) | 小计:78.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):74.00元 | 数量:1(个) | 小计:74.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):600.00元 | 数量:1(个) | 小计:600.00元 |
3
3
1
1
废标(终止)
不满足招标要求
其他医用材料 | ||
限价(单价):3,300.00元 | 数量:1(支) | 小计:3,300.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):210.00元 | 数量:1(根) | 小计:210.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):245.00元 | 数量:1(支) | 小计:245.00元 |
1
1
1
1
废标(终止)
自动放弃中标
其他医用材料 | ||
限价(单价):3,082.00元 | 数量:1(个) | 小计:3,082.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):2,979.00元 | 数量:1(个) | 小计:2,979.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):1,085.00元 | 数量:1(把) | 小计:1,085.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):1,500.00元 | 数量:1(把) | 小计:1,500.00元 |
3
1
1
1
废标(终止)
未按时提交相关材料到医学装备部审核
其他医用材料 | ||
限价(单价):1,520.00元 | 数量:1(个) | 小计:1,520.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):22,000.00元 | 数量:1(套) | 小计:22,000.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):8,500.00元 | 数量:1(套) | 小计:8,500.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):7,000.00元 | 数量:1(根) | 小计:7,000.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):710.00元 | 数量:1(根) | 小计:710.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):2,500.00元 | 数量:1(根) | 小计:2,500.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):5,000.00元 | 数量:1(根) | 小计:5,000.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):24,600.00元 | 数量:1(根) | 小计:24,600.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):22,600.00元 | 数量:1(根) | 小计:22,600.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):225.40元 | 数量:1(根) | 小计:225.40元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):29,500.00元 | 数量:1(个) | 小计:29,500.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):1,710.00元 | 数量:1(个) | 小计:1,710.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):511.00元 | 数量:1(根) | 小计:511.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):23,800.00元 | 数量:1(个) | 小计:23,800.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):2,000.00元 | 数量:1(根) | 小计:2,000.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):3,999.00元 | 数量:1(个) | 小计:3,999.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):670.00元 | 数量:1(套) | 小计:670.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):4,700.00元 | 数量:1(套) | 小计:4,700.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):871.90元 | 数量:1(个) | 小计:871.90元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):3,730.00元 | 数量:1(套) | 小计:3,730.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):1,146.00元 | 数量:1(个) | 小计:1,146.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):2,000.00元 | 数量:1(颗) | 小计:2,000.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):170.00元 | 数量:1(套) | 小计:170.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):342.00元 | 数量:1(根) | 小计:342.00元 |
1
1
1
1
中标(成交)
******有限公司
2024-12-27 09:32:39
134,979.20 元
其他医用材料 | ||
限价(单价):19,630.00元 | 数量:1(根) | 小计:19,630.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):19,000.00元 | 数量:1(根) | 小计:19,000.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):13,800.00元 | 数量:1(条) | 小计:13,800.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):8,500.00元 | 数量:1(根) | 小计:8,500.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):8,500.00元 | 数量:1(根) | 小计:8,500.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):15,000.00元 | 数量:1(根) | 小计:15,000.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):3,800.00元 | 数量:1(支) | 小计:3,800.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):2,900.00元 | 数量:1(套) | 小计:2,900.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):30.00元 | 数量:1(根) | 小计:30.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):350.00元 | 数量:1(根) | 小计:350.00元 |
1
1
1
1
中标(成交)
******有限公司
2024-12-27 10:37:48
90,039.00 元
其他医用材料 | ||
限价(单价):1,219.00元 | 数量:1(盒) | 小计:1,219.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):9,450.00元 | 数量:1(盒) | 小计:9,450.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):20,966.00元 | 数量:1(盒) | 小计:20,966.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):32,850.00元 | 数量:1(盒) | 小计:32,850.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):4,500.00元 | 数量:1(盒) | 小计:4,500.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):3,142.00元 | 数量:1(盒) | 小计:3,142.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):35,000.00元 | 数量:1(盒) | 小计:35,000.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):5,000.00元 | 数量:1(盒) | 小计:5,000.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):2,147.00元 | 数量:1(根) | 小计:2,147.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):16,000.00元 | 数量:1(盒) | 小计:16,000.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):16,000.00元 | 数量:1(盒) | 小计:16,000.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):6,800.00元 | 数量:1(盒) | 小计:6,800.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):6,000.00元 | 数量:1(盒) | 小计:6,000.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):35,000.00元 | 数量:1(盒) | 小计:35,000.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):17,500.00元 | 数量:1(盒) | 小计:17,500.00元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):45,000.00元 | 数量:1(盒) | 小计:45,000.00元 |
1
0
1
1
废标(终止)
投标(报价)供应商数量不满足项目要求
其他医用材料 | ||
限价(单价):372.40元 | 数量:1(根) | 小计:372.40元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):39.20元 | 数量:1(片) | 小计:39.20元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):78.40元 | 数量:1(片) | 小计:78.40元 |
其他医用材料 | ||
限价(单价):81.54元 | 数量:1(包) | 小计:81.54元 |
1
1
1
1
中标(成交)
******有限公司
2024-12-27 10:57:30
570.00 元
备注:
采购执行方:******医院
联系人:李霞
联系电话: ******
采购需求方:******医院
联系人:李霞
联系电话: ******
附件:
承诺函V2411.doc 附件下载
,医用耗材第十批报价单.xlsx 附件下载
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。