各供应商:
根据我院业务开展的需要,近期拟对以下项目进行院内市场调查,欢迎有意向、资质符合的供应商前来报名参与。
一、采购项目名称:中药饮片代煎及药品配送服务采购项目
二、供应商资格要求:
1.国内注册(指按国家工商管理有关规定要求核准登记的)经营范围达到本次采购货物及服务要求,具有合法资格的供应商;
2.具有中******医院中药饮片管理规范》、《医疗机构中药煎药室管理规范》、《国家药品包装容器(材料)标准》等相关法律法规的要求,进行中药饮片的调剂、代煎及质量管理工作。
3.须通过广西中药药事质控中心中药煎药资质评估小组评估并备案成功或者承诺中标后三个月内能在项目所在地设立代煎场地并通过广西中药药事质控中心中药煎药资质评估小组评估和备案,且相关场地、设备及人员等须满足采购人煎煮业务量需求。
4.自有信息系统能够与采购人系统对接,保证处方信息正确传输并保证信息的安全性,要求流程完善、适应系统的要求,保证从收方到患者收药中所有环节系统都有记录,并做到随时可查,同时做到患者通过供应商提供的方式对每个环节可查。同时要保证采购人HIS系统及网络信息绝对安全,供应商接收采购人审核完毕的处方信息,必须取得信息安全等级保护资质认定。
5.对在“信用中国”网站等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合相关法律法规规定条件的供应商,不得参与本项目调查活动;
6.供应商三年内在经营活动中没有因经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录,符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定。
三、项目基本参数需求:
(一)遴选1家服务供应商,服务期限1年,1年预算总金额约590.25万元;其中中药饮片543.95万元,代煎服务费46.3万元。
(二)物流配送服务质量要求:
1.代煎中药汤剂由供应商按规定时间运送至采购人指定部门。运输的交通工具和盛装用具应符合医药运输规范。如因使用不规范交通工具和盛装用具,导致的不良后果,由供应商自行负责。
2.配送专员在院内活动及配送到患者指定位置时必须严格遵守采购人各项规章制度,不得做出有损采购人形象和利益的事情。送达后与采购人各科室接收人员交接时,应做好交接记录并签字确认留档。
3.供应商应按采购人要求,积极提升配送服务质量,避免因物流配送原因导致有损采购人形象和利益的事情。
4.供应商需为采购人提供送药上门服务,供应商应按照采购人要求,向患者提供物流查询信息,并保证药物安全送达。
5.供应商需定期对配送人员、服务人员、客服人员等人员开展服务培训,提升患者满意度。
6.代煎中药汤剂配送至采购人的交货时间及地点:
(1)门诊代煎中药交付时******医院中药房;患者需要邮寄的,市区内须当日21:00前送达,市区外当日发货后参考顺丰/京东快递******医院中药房;患者需要邮寄的,市区内须次日12:00前送达,市区外次日发货后参考顺丰/京东快递时效。
************医院相关临床科室。
(三)中药饮片服务要求:
中药饮片的采购按照《药品管理法》等法律法规执行,严禁使用质量不合格饮片,从源头上保证中药煎药质量。供应商应使用自产中药饮片或从具有合法资质的企业采购符合《中华人民共和国药典》、部颁标准或地方标准的中药饮片。饮片质量、规格、等级应达到采购人要求,并做好饮片的质量验收工作,有验收记录存档。
1.中药饮片生产企业制定有严格的内控药品标准(包括原料、各单元工艺环节物料、中药饮片成品检验标准及过程控制指标),明确生产全过程质量控制的措施、关键质控点及相关质量要求,中药饮片应符合相关部门规定标准,保证中药饮片的质量。
2.须保证所供应的中药饮片是符合相关法定质量标准的合格药品。中药饮片质量符合国家药品标准《中华人民共和******医院有权随时对中药饮片进行抽查检验。
3.中药饮片有效期:要求中药饮片到货入库时的生产日期应在6个月内,且产品自验收合格之日起算,有效期不得少于两年;如遇破损、吸潮、结块等质量问题,或临床积压品种有效期低于6个月,中标供应商应无条件包退换。
4.根据国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见,所投中药饮片应有产品溯源信息,具有包括采集记录、产品生产、流通的环节信息,实现来源可查、去向可追。
供应商提供的直接接触中药饮片包装的标签至少应当标名称、中药饮片执行标准、规格、生产日期、产品批号、生产企业、生产地址等内容。或包装印有二维码可扫描获取上述信息。
5.为保障中药饮片质量安全控制能力,供应商所供品种数量最多的生产企业具有中药材种植基地,经营中药饮片品种在500种及以上,确保药材来源稳定可靠,保证稳定供货。明确供货中药饮片生产厂家数量不超过3家(实行批准文号管理品种、直服饮片和毒性饮片除外),为确保药品质量的均一性与供应链的稳定性,药品采购清单中80%及以上品种(不包括批准文号管理品种、直服饮片和毒性饮片)由1家中药饮片生产厂家供应,并制定有针对性的保障供应稳定性方案,具有供货质量保证和供应稳定性承诺。
6.如供应商不能满足采购人提出的品种采购,采购人有权自行采购,供应商不能对采购人提出任何异议或追讨赔偿。
7.若因采购人上级部门有新规定或因政策变动、不可抗力等因素致使项目合同无法继续履行时,采购人有权终止项目合同且双方均无需就此承担任何违约责任。如国家组织药品集中采购、省联盟集中采购及上级政府部门等文件政策改变,导致本合同涉及的药品品种只能在集中采购平台采购的,则严格按照国家药品采购政策落实,执行供应商集采价格。供应商不能对采购人提出任何异议或追讨赔偿,采购人不承担中药饮片目录调整后对配送商造成的任何损失,未调整部分仍按原合同执行。
(四)中药饮片入库、验收、养护、使用等相关要求:
1.供应商需为采购人提供专用的中药饮片仓库,用于存储采购人采购的中药饮片。仓储条件需符合《药品生产质量管理规范》的相关规定。
******医院中药饮片管理规范》相关规定进行出入库管理及保管养护并做好验收、保养记录;入库的中药饮片必须按批次留样备查;做好专用账册,保证账物相符, 避免出现溢库或亏损情况,每个品种误差应控制在0.1%以内。如果出现溢库或者亏损,客观、如实报告采购人,由采购人进行妥善处理,溢库饮片不得挪作他用。
3.采购人专用的中药饮片,供应商不得以伪劣药品更换使用。未经采购人允许,供应商不得随意挪作他用。
(五)中药饮片调剂质量要求:
1.供应商处方审核人员应按照《医疗机构处方审核规范》等法规要求对委托煎药的处方进行审核,审核合格后方可调剂。
******医院中药饮片管理规范》相关规定进行操作。中药饮片处方用名和调剂给付应符合《中华人民共和国药典》、部颁标准、《广西中药饮片炮制规范》、《广西壮族自治区中药饮片处方用名与调剂给付规定》等标准规范对中药饮片处方要求;审核处方达到100%,调剂复核率100%,每张处方药品总重量误差应在±5%以内。
3.供应商负责提供药斗、调剂台、戥秤、煎药机、智能调剂系统等调剂代煎工作相关的设施设备。需按照国家有关规定,对计量器具、温湿度监测设备等定期进行校准或者检定,并有计量报告。
4.中药饮片调剂、加药等环节应全程在视频监控下进行,并对已完成调配、复核的每张处方进行拍照。重点环节相关视频和照片需至少留档1年备查。
(六)中药饮片煎煮质量要求:
1.供应商须按照《医疗机构中药煎药室管理规范》、《广西中药饮片代煎质量管理规范》建立“中药饮片煎煮”相关的管理制度,同时应建立“中药饮片煎煮”相关记录原始台账。
2.供应商须按照《医疗机构中药煎药室管理规范》中相关规定要求完成中药饮片煎煮操作:
(1)煎煮前应当浸泡饮片30分钟以上(药物置于煎药袋浸泡的应不少于40 分钟),加水量应当浸过药面2-5cm;应根据不同方剂的功能主治和饮片功效选择煎煮方案。每剂药必须煎煮两次,再将两次药汁混合、浓缩、分装,煎煮过程中应搅拌药料 2-3 次(如使用自动化设备煎煮,应具有不少于两次的自动挤压药包操作步骤)。
(2)在中药煎煮、混合、浓缩、分装过程中应当规范操作,减少细菌污染,保证代煎中药在2-10℃冰箱内可以存放30日不变质。
(3)凡注明有先煎、久煎、后下、另煎、烊化、包煎、煎汤代水等特殊要求的中药饮片,应当按照《医疗机构中药煎药室管理规范》或医嘱操作。
3.包装好的药液应认真检查,确保药液包装袋无破漏,并根据处方,认真核对患者姓名、剂数、剂量、是否外用等信息。内服药与外用药应当使用不同的标签区分。每袋药液应有患者姓名、性别、年龄、药液量、服用方法等相关信息和标识。
4.供应商提供的全部中药的煎煮汤液均应按国家及地方有关规定的标准及保护措施进行包装、运输、配送,尤其是煎煮汤液的配送必须符合相关规定,且在包装袋上明确贴有患者信息、外用药提醒标识、存储温度等相关标识。煎煮及配送过程全程条码识别。
5.煎煮情况及数据可全程监控,并保存监控数据60天或以上,采购人有权随时对此进行抽查检验,并派人不定时督查。
(七)付款条件:
1.按月结算,采购人采用供应链结算平台使用CFCA中国金融认证中心认证的UKey进行账务对账、结算。中标供应商需办理Ukey并在该平台进行对账和结算。
2.本项目无预付款,全部货物经采购人验收合格,采购人和中标供应商双方确认无误,对账完成后按月支付。
3.违约责任免除:采购人每月仅结算一次月度费用,若中标供应商未能在次月5日按期开具发票和按期在平台提起对账,则采购人有权将本月应结算款项延后至下月支付,下月款项依次顺延。因中标供应商不按时提交发票不按时提起对账引起的付款时间后移,不在采购人违约责任范围内。
(八)项目采购清单及报价表:
序号 | 药品名称 | 控制价(元) | 年消耗量(kg) | 单位 | 报价(元) | 备注 | 包装规格 |
1 | 酒制蜂胶 | 133300 | 0.850 | kg |
|
| 0.3g/板 |
2 | 猪胆粉 | 36 | 50.000 | 瓶 |
|
| 0.3g/瓶 |
3 | 阿胶珠 | 8330 | 20.432 | kg |
|
| 3g/包 |
4 | 川贝母 | 6500 | 2.315 | kg |
|
|
|
5 | 西洋参 | 569 | 1.559 | kg |
|
|
|
6 | 桑螵蛸 | 1465 | 11.462 | kg |
|
|
|
7 | 蝉蜕 | 1690 | 15.300 | kg |
|
| 1kg;5g |
8 | 炒酸枣仁 | 786 | 186.919 | kg |
| 碰碎 |
|
9 | 梅花 | 689 | 1.114 | kg |
|
|
|
10 | 檀香 | 1056 | 1.069 | kg |
|
| 1kg;3g |
11 | 血竭 | 1180 | 0.912 | kg |
|
|
|
12 | 酒乌梢蛇 | 1136 | 3.804 | kg |
|
|
|
13 | 红参片 | 786 | 22.069 | kg |
|
|
|
14 | 猫爪草 | 300 | 3.949 | kg |
|
|
|
15 | 人参片 | 757 | 263.139 | kg |
|
|
|
16 | 新疆紫草 | 750 | 14.003 | kg |
|
|
|
17 | 款冬花 | 247 | 25.866 | kg |
|
|
|
18 | 防风 | 615 | 159.879 | kg |
|
|
|
19 | 制远志 | 600 | 133.782 | kg |
|
|
|
20 | 盐沙苑子 | 169 | 2.240 | kg |
|
|
|
21 | 地龙 | 460 | 67.732 | kg |
|
|
|
22 | 煅龙骨 | 380 | 43.587 | kg |
|
|
|
23 | 通草 | 950 | 19.985 | kg |
|
|
|
24 | 羌活 | 482 | 56.607 | kg |
|
|
|
25 | 海金沙 | 330 | 16.740 | kg |
|
|
|
26 | 炒僵蚕 | 314 | 32.121 | kg |
|
|
|
27 | 白鲜皮 | 395 | 32.987 | kg |
|
|
|
28 | 白及 | 388 | 28.981 | kg |
|
|
|
29 | 淫羊藿 | 358 | 68.833 | kg |
|
|
|
30 | 射干 | 136 | 21.692 | kg |
|
|
|
31 | 柏子仁 | 259 | 36.040 | kg |
|
|
|
32 | 前胡 | 260 | 25.302 | kg |
|
|
|
33 | 姜半夏 | 111 | 202.405 | kg |
|
|
|
34 | 合欢花 | 330 | 12.585 | kg |
|
|
|
35 | 麸炒苍术 | 121 | 192.268 | kg |
|
|
|
36 | 麸炒白术 | 203 | 180.051 | kg |
|
|
|
37 | 酒苁蓉 | 209 | 73.914 | kg |
|
|
|
38 | 猪苓 | 280 | 53.622 | kg |
|
|
|
39 | 醋延胡索 | 136 | 80.540 | kg |
|
|
|
40 | 砂仁 | 260 | 144.812 | kg |
| 碰碎 | 1kg;5g、6g |
41 | 附片(白附片) | 226 | 175.294 | kg |
|
| 1kg、15g、10g |
42 | 北柴胡 | 220 | 390.613 | kg |
|
|
|
43 | 天麻 | 390 | 158.426 | kg |
|
|
|
44 | 灵芝 | 124 | 46.601 | kg |
|
|
|
45 | 紫菀 | 88 | 47.212 | kg |
|
|
|
46 | 醋没药 | 145 | 10.090 | kg |
|
|
|
47 | 法半夏 | 157 | 413.748 | kg |
| 碰碎 |
|
48 | 燀桃仁 | 134 | 155.978 | kg |
| 脱皮 |
|
49 | 黄芩片 | 124 | 291.347 | kg |
|
|
|
50 | 知母 | 63 | 86.646 | kg |
|
|
|
51 | 龙眼肉 | 106 | 45.017 | kg |
|
|
|
52 | 百部 | 104 | 34.004 | kg |
|
|
|
53 | 北沙参 | 98 | 84.505 | kg |
|
|
|
54 | 枸杞子 | 75 | 111.619 | kg |
|
|
|
55 | 熟地黄 | 50 | 269.179 | kg |
|
|
|
56 | 燀苦杏仁 | 71 | 108.634 | kg |
| 脱皮 |
|
57 | 甘草片 | 83 | 259.727 | kg |
|
|
|
58 | 苦参 | 65 | 68.641 | kg |
|
| 1kg、30g |
59 | 赤芍 | 104 | 225.941 | kg |
|
|
|
60 | 干姜 | 59 | 257.846 | kg |
|
|
|
61 | 土茯苓 | 45 | 102.103 | kg |
|
|
|
62 | 姜厚朴 | 39 | 284.952 | kg |
|
|
|
63 | 白花蛇舌草 | 51 | 14.440 | kg |
|
|
|
64 | 木香 | 91 | 120.630 | kg |
|
| 1kg;6g、8g、10g |
65 | 葛根 | 34 | 594.760 | kg |
|
|
|
66 | 蜈蚣 | 9 | 1907.000 | 条 |
|
|
|
67 | 炮山甲 | 10130 | 0.010 | kg |
|
|
|
68 | 人参叶 | 6660 | 19.041 | kg |
|
| 3g/包 |
69 | 竹节参 | 6500 | 17.472 | kg |
|
| 3g/包 |
70 | 醋五味子 | 6160 | 20.780 | kg |
|
| 3g/包 |
71 | 鹿角 | 5960 | 8.265 | kg |
|
| 10g/包 |
72 | 沙棘 | 5010 | 36.417 | kg |
|
| 3g/包 |
73 | 金果榄 | 5000 | 10.783 | kg |
|
| 3g/包 |
74 | 独一味 | 4880 | 17.110 | kg |
|
| 3g/包 |
75 | 百药煎 | 4880 | 0.120 | kg |
|
| 3g/包 |
76 | 鹿角胶 | 3920 | 2.607 | kg |
|
| 250g/盒 |
77 | 全蝎 | 2500 | 7.971 | kg |
|
|
|
78 | 松花粉 | 3600 | 0.206 | kg |
|
| 2g/包 |
79 | 阿胶 | 3200 | 3.564 | kg |
|
| 250g/盒 |
80 | 烫水蛭 | 1543 | 8.075 | kg |
|
|
|
81 | 余甘子 | 2900 | 0.708 | kg |
|
| 6g/包 |
82 | 红景天 | 2900 | 52.754 | kg |
|
| 6g/包 |
83 | 夏天无 | 2800 | 42.161 | kg |
|
| 5g/包 |
84 | 凌霄花 | 2650 | 33.504 | kg |
|
| 5g/包 |
85 | 断血流 | 2544 | 0.300 | kg |
|
| 10g/包 |
86 | 紫河车 | 2480 | 0.096 | kg |
| 粉碎 | 3g/包 |
87 | 榼藤子 | 2500 | 8.400 | kg |
|
| 5g/包 |
88 | 红曲 | 2500 | 0.456 | kg |
|
| 6g/包 |
89 | 炙红芪 | 2304 | 65.875 | kg |
|
| 10g/包 |
90 | 罗布麻叶 | 2300 | 15.381 | kg |
|
| 3g/包 |
91 | 杜仲叶 | 2096 | 42.843 | kg |
|
| 10g/包 |
92 | 木芙蓉叶 | 2000 | 0.300 | kg |
|
| 10g/包 |
93 | 了哥王 | 1968 | 0.100 | kg |
|
| 10g/包 |
94 | 银杏叶 | 1824 | 25.460 | kg |
|
| 10g/包 |
95 | 景天三七 | 1760 | 36.032 | kg |
|
| 10g/包 |
96 | 山香圆叶 | 1744 | 0.210 | kg |
|
| 10g/包 |
97 | 云芝 | 1740 | 71.215 | kg |
|
| 9g/包 |
98 | 四季青 | 1716 | 9.600 | kg |
|
| 10g/包 |
99 | 棕榈炭 | 1600 | 18.088 | kg |
|
| 9g/包 |
100 | 穿心莲 | 1580 | 0.126 | kg |
|
| 9g/包 |
101 | 野马追 | 1568 | 26.912 | kg |
|
| 10g/包 |
102 | 红芪 | 1512 | 131.957 | kg |
|
| 10g/包 |
103 | 水红花子 | 1488 | 10.777 | kg |
|
| 10g/包 |
104 | 白屈菜 | 1460 | 18.283 | kg |
|
| 9g/包 |
105 | 肿节风 | 1350 | 13.821 | kg |
|
| 10g/包 |
106 | 水飞蓟 | 1330 | 5.926 | kg |
|
| 10g/包 |
107 | 灯盏细辛 | 1200 | 27.811 | kg |
|
| 10g/包 |
108 | 冬凌草 | 1120 | 7.761 | kg |
|
| 10g/包 |
109 | 三七粉 | 1100 | 2.969 | kg |
|
| 90g/罐 |
110 | 滇鸡血藤 | 1040 | 237.431 | kg |
|
| 15g/包 |
111 | 龙齿 | 970 | 3.034 | kg |
|
|
|
112 | 醋甘遂 | 244 | 0.100 | kg |
|
|
|
113 | 建曲 | 956 | 538.332 | kg |
|
|
|
114 | 胡黄连 | 766 | 0.189 | kg |
|
|
|
115 | 蜂房 | 1400 | 4.781 | kg |
|
|
|
116 | 重楼 | 291 | 0.210 | kg |
|
|
|
117 | 降香 | 525 | 1.404 | kg |
|
| 1kg;3g |
118 | 天竺黄 | 680 | 1.358 | kg |
|
|
|
119 | 马勃 | 743 | 0.145 | kg |
|
|
|
120 | 冰片 | 725 | 2.021 | kg |
|
|
|
121 | 沉香 | 710 | 5.188 | kg |
|
| 1kg;6g |
122 | 细辛 | 842 | 34.552 | kg |
|
|
|
123 | 胖大海 | 386 | 0.895 | kg |
|
|
|
124 | 山豆根 | 472 | 0.311 | kg |
|
|
|
125 | 山慈菇 | 4752 | 10.065 | kg |
|
|
|
126 | 黄连片 | 670 | 36.185 | kg |
|
| 1kg;30g |
127 | 灯心草 | 319 | 0.779 | kg |
|
|
|
128 | 醋龟甲 | 243 | 22.845 | kg |
|
|
|
129 | 茜草 | 343 | 7.572 | kg |
|
|
|
130 | 白头翁 | 380 | 0.544 | kg |
|
|
|
131 | 覆盆子 | 290 | 15.371 | kg |
|
|
|
132 | 防己 | 396 | 12.661 | kg |
|
|
|
133 | 生龙骨 | 330 | 134.820 | kg |
|
|
|
134 | 莲须 | 257 | 7.714 | kg |
|
|
|
135 | 醋鳖甲 | 280 | 38.651 | kg |
|
| 1kg;10g |
136 | 银柴胡 | 280 | 2.679 | kg |
|
|
|
137 | 秦艽 | 250 | 15.437 | kg |
|
|
|
138 | 茜草炭 | 323 | 2.574 | kg |
|
|
|
139 | 仙茅 | 229 | 18.122 | kg |
|
|
|
140 | 青黛 | 314 | 0.233 | kg |
|
| 500g/罐 |
141 | 生苍术 | 99 | 66.599 | kg |
|
|
|
142 | 谷精草 | 129 | 1.183 | kg |
|
|
|
143 | 甘松 | 265 | 37.094 | kg |
|
|
|
144 | 制川乌 | 240 | 7.683 | kg |
|
|
|
145 | 制草乌 | 227 | 5.200 | kg |
|
|
|
146 | 山银花 | 176 | 0.165 | kg |
|
|
|
147 | 炮附片 | 195 | 21.665 | kg |
|
| 1kg;6g、10g、15g |
148 | 地骨皮 | 224 | 15.311 | kg |
|
|
|
149 | 酒丹参 | 220 | 23.409 | kg |
|
| 1kg;10g |
150 | 麸煨肉豆蔻 | 220 | 10.859 | kg |
|
| 1kg;10g |
151 | 蔓荆子 | 218 | 5.200 | kg |
|
|
|
152 | 锁阳 | 217 | 6.315 | kg |
|
|
|
153 | 龙胆 | 212 | 14.673 | kg |
|
|
|
154 | 土鳖虫 | 149 | 7.094 | kg |
|
|
|
155 | 威灵仙 | 168 | 52.702 | kg |
|
|
|
156 | 盐巴戟天 | 199 | 54.198 | kg |
|
|
|
157 | 浙贝母 | 272 | 98.949 | kg |
|
|
|
158 | 天冬 | 193 | 20.134 | kg |
|
|
|
159 | 附片(黑顺片) | 145 | 75.870 | kg |
|
| 1kg;3g、5g、6g |
160 | 鹿角霜 | 189 | 40.444 | kg |
|
|
|
161 | 升麻 | 185 | 57.193 | kg |
|
|
|
162 | 醋五灵脂 | 142 | 6.688 | kg |
|
|
|
163 | 蒲黄炭 | 145 | 2.897 | kg |
|
|
|
164 | 酒黄精 | 175 | 24.244 | kg |
|
|
|
165 | 琥珀 | 70 | 0.242 | kg |
|
|
|
166 | 刺五加 | 50 | 0.300 | kg |
|
|
|
167 | 制白附子 | 133 | 2.619 | kg |
|
|
|
168 | 关黄柏 | 172 | 10.134 | kg |
|
|
|
169 | 丁香 | 136 | 1.364 | kg |
|
|
|
170 | 徐长卿 | 125 | 13.598 | kg |
|
| 1kg;5g |
171 | 藁本片 | 159 | 2.524 | kg |
|
|
|
172 | 豆蔻 | 130 | 57.084 | kg |
| 碰碎 | 1kg;3g、5g、15g |
173 | 郁李仁 | 153 | 5.653 | kg |
|
|
|
174 | 吴茱萸 | 90 | 10.768 | kg |
|
|
|
175 | 丝瓜络 | 144 | 13.893 | kg |
|
|
|
176 | 石菖蒲 | 150 | 140.262 | kg |
|
|
|
177 | 制马钱子 | 122 | 0.100 | kg |
|
|
|
178 | 玫瑰花 | 121 | 8.450 | kg |
|
|
|
179 | 白前 | 131 | 13.376 | kg |
|
|
|
180 | 海螵蛸 | 125 | 93.638 | kg |
|
|
|
181 | 花椒 | 107 | 5.244 | kg |
|
|
|
182 | 玉竹 | 97 | 28.931 | kg |
|
|
|
183 | 野菊花 | 129 | 40.051 | kg |
|
|
|
184 | 姜炭 | 86 | 0.030 | kg |
|
|
|
185 | 菊花 | 95 | 19.644 | kg |
|
|
|
186 | 五味子 | 103 | 123.766 | kg |
|
|
|
187 | 白蔹 | 134 | 0.270 | kg |
|
|
|
188 | 盐车前子 | 67 | 62.761 | kg |
|
|
|
189 | 盐益智仁 | 200 | 89.840 | kg |
|
|
|
190 | 干石斛 | 132 | 49.031 | kg |
|
|
|
191 | 麸炒山药 | 60 | 126.995 | kg |
|
|
|
192 | 制天南星 | 132 | 0.100 | kg |
|
|
|
193 | 辛夷 | 193 | 5.874 | kg |
|
| 1kg;3g、5g |
194 | 佛手 | 126 | 30.825 | kg |
|
|
|
195 | 薤白 | 114 | 14.125 | kg |
|
|
|
196 | 狗脊 | 125 | 8.443 | kg |
|
|
|
197 | 桑黄 | 125 | 0.070 | kg |
|
|
|
198 | 黄柏 | 125 | 107.610 | kg |
|
|
|
199 | 钩藤 | 125 | 96.450 | kg |
|
| 1kg;6g、10g、15g |
200 | 高良姜 | 109 | 2.023 | kg |
|
|
|
201 | 栀子 | 96 | 78.454 | kg |
|
|
|
202 | 荜茇 | 120 | 2.422 | kg |
|
|
|
203 | 走马胎 | 150 | 3.180 | kg |
|
|
|
204 | 醋乳香 | 118 | 9.298 | kg |
|
|
|
205 | 千斤拔 | 88 | 38.911 | kg |
|
|
|
206 | 草果 | 115 | 2.427 | kg |
|
|
|
207 | 白薇 | 110 | 13.194 | kg |
|
|
|
208 | 草豆蔻 | 104 | 7.735 | kg |
|
|
|
209 | 槐花 | 49 | 4.646 | kg |
|
|
|
210 | 鸡骨草 | 80 | 1.013 | kg |
|
|
|
211 | 甜叶菊 | 95 | 14.641 | kg |
|
|
|
212 | 金樱子肉 | 89 | 19.516 | kg |
|
|
|
213 | 栀子炭 | 164 | 0.030 | kg |
|
|
|
214 | 生蒲黄 | 102 | 15.516 | kg |
|
|
|
215 | 旋覆花 | 75 | 14.697 | kg |
|
| 1kg;10g、12g |
216 | 钻地风 | 100 | 0.200 | kg |
|
|
|
217 | 麸炒枳实 | 72 | 202.457 | kg |
|
|
|
218 | 骨碎补 | 129 | 9.938 | kg |
|
|
|
219 | 莲子 | 71 | 93.700 | kg |
|
|
|
220 | 皂角刺 | 96 | 14.240 | kg |
|
|
|
221 | 五倍子 | 95 | 2.160 | kg |
|
|
|
222 | 芡实 | 85 | 32.607 | kg |
|
|
|
223 | 血余炭 | 90 | 4.777 | kg |
|
|
|
224 | 密蒙花 | 89 | 3.926 | kg |
|
|
|
225 | 醋鸡内金 | 68 | 12.117 | kg |
|
|
|
226 | 炮姜 | 67 | 47.427 | kg |
|
|
|
227 | 鹿衔草 | 83 | 3.223 | kg |
|
|
|
228 | 青葙子 | 68 | 0.628 | kg |
|
|
|
229 | 独活 | 86 | 42.315 | kg |
|
|
|
230 | 续断片 | 72 | 55.018 | kg |
|
|
|
231 | 茯神 | 85 | 61.261 | kg |
|
|
|
232 | 昆布 | 70 | 4.407 | kg |
|
|
|
233 | 炒蒺藜 | 82 | 11.888 | kg |
|
|
|
234 | 胆南星 | 82 | 35.032 | kg |
|
| 500g/罐 |
235 | 茺蔚子 | 80 | 0.400 | kg |
|
|
|
236 | 炒茺蔚子 | 81 | 2.043 | kg |
|
|
|
237 | 千年健 | 68 | 1.645 | kg |
|
|
|
238 | 鸭跖草 | 27 | 0.300 | kg |
|
|
|
239 | 炒瓜蒌子 | 54 | 37.066 | kg |
|
|
|
240 | 麻黄 | 37 | 27.049 | kg |
|
|
|
241 | 两面针 | 62 | 61.565 | kg |
|
|
|
242 | 救必应 | 68 | 3.828 | kg |
|
|
|
243 | 麸炒枳壳 | 50 | 160.308 | kg |
|
|
|
244 | 天葵子 | 76 | 0.030 | kg |
|
|
|
245 | 槟榔 | 40 | 8.020 | kg |
|
|
|
246 | 荆芥炭 | 31 | 0.497 | kg |
|
|
|
247 | 海桐皮 | 66 | 3.805 | kg |
|
|
|
248 | 蜜桑白皮 | 70 | 5.436 | kg |
|
|
|
249 | 姜水半夏 | 72 | 0.100 | kg |
|
|
|
250 | 盐菟丝子 | 59 | 162.621 | kg |
|
|
|
251 | 制何首乌 | 110 | 31.277 | kg |
|
|
|
252 | 炒紫苏子 | 65 | 33.644 | kg |
|
|
|
253 | 海藻 | 56 | 3.379 | kg |
|
|
|
254 | 淡豆豉 | 42 | 16.544 | kg |
|
|
|
255 | 桑白皮 | 73 | 26.169 | kg |
|
|
|
256 | 蜜麻黄 | 40 | 9.358 | kg |
|
|
|
257 | 炒白扁豆 | 45 | 65.951 | kg |
| 碰碎 |
|
258 | 积雪草 | 51 | 0.880 | kg |
|
|
|
259 | 卷柏 | 59 | 0.084 | kg |
|
|
|
260 | 紫苏叶 | 52 | 33.967 | kg |
|
| 1kg;3g、5g |
261 | 芦根 | 46 | 30.497 | kg |
|
|
|
262 | 蛇床子 | 63 | 11.400 | kg |
|
| 1kg;30g |
263 | 北刘寄奴 | 62 | 3.231 | kg |
|
|
|
264 | 秦皮 | 33 | 0.500 | kg |
|
|
|
265 | 广藿香 | 35 | 68.002 | kg |
|
| 1kg;15g、18g |
266 | 冬瓜皮 | 60 | 0.386 | kg |
|
|
|
267 | 醋郁金 | 58 | 40.423 | kg |
|
|
|
268 | 地榆 | 59 | 14.929 | kg |
|
|
|
269 | 西青果 | 55 | 0.400 | kg |
|
|
|
270 | 田基黄 | 56 | 0.450 | kg |
|
|
|
271 | 熟大黄 | 56 | 8.625 | kg |
|
|
|
272 | 石韦 | 56 | 8.028 | kg |
|
|
|
273 | 大黄 | 56 | 74.591 | kg |
|
|
|
274 | 绵萆薢 | 55 | 20.214 | kg |
|
|
|
275 | 木蝴蝶 | 97 | 11.815 | kg |
|
|
|
276 | 炒牛蒡子 | 40 | 10.904 | kg |
|
|
|
277 | 肉桂 | 54 | 48.952 | kg |
|
|
|
278 | 茵陈 | 49 | 35.461 | kg |
|
|
|
279 | 地榆炭 | 59 | 1.876 | kg |
|
|
|
280 | 板蓝根 | 52 | 2.700 | kg |
|
|
|
281 | 藕节 | 44 | 1.494 | kg |
|
|
|
282 | 炒鸡内金 | 34 | 54.335 | kg |
|
|
|
283 | 盐橘核 | 39 | 1.507 | kg |
|
|
|
284 | 牛至 | 37 | 0.200 | kg |
|
|
|
285 | 橘核 | 34 | 0.500 | kg |
|
|
|
286 | 藕节炭 | 50 | 1.839 | kg |
|
|
|
287 | 醋三棱 | 40 | 10.106 | kg |
|
|
|
288 | 瓜蒌皮 | 51 | 37.957 | kg |
|
|
|
289 | 紫花地丁 | 37 | 5.614 | kg |
|
|
|
290 | 乌药 | 48 | 36.083 | kg |
|
|
|
291 | 山楂炭 | 42 | 2.938 | kg |
|
|
|
292 | 鸦胆子 | 37 | 0.400 | kg |
|
|
|
293 | 透骨草 | 46 | 11.105 | kg |
|
|
|
294 | 姜黄 | 35 | 16.002 | kg |
|
|
|
295 | 苏木 | 41 | 18.129 | kg |
|
|
|
296 | 淡竹叶 | 48 | 21.675 | kg |
|
|
|
